欧冠决赛历史数据 · 移动速查
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 |
| 2023 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 |
| 2022 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 |
| 2021 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2019 | 利物浦 | 2-0 | 热刺 |
| 2018 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 |
| 2017 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 |
| 2016 | 皇家马德里 | 1-1 (5-3p) | 马德里竞技 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 |
| 2014 | 皇家马德里 | 4-1 | 马德里竞技 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 |
| 2012 | 切尔西 | 1-1 (4-3p) | 拜仁慕尼黑 |
| 2011 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 |
| 2010 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 |
| 2009 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 |
| 2008 | 曼联 | 1-1 (6-5p) | 切尔西 |
| 2007 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 |
| 2006 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 |
| 2005 | 利物浦 | 3-3 (3-2p) | AC米兰 |
| 2004 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 |
| 2003 | AC米兰 | 0-0 (3-2p) | 尤文图斯 |
| 2002 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 |
| 2001 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (5-4p) | 瓦伦西亚 |
| 2000 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 |
📊 历史比分分布 · 数据可视化
欧洲冠军联赛 (含前身欧洲冠军杯) 自1955/56赛季创立,至今已举办69届。早期五连冠的皇马、70年代阿贾克斯/拜仁、80年代利物浦/米兰、90年代尤文/多特/皇马、21世纪巴萨/皇马/拜仁/英超群雄。以下为各年代比分特征:
📈 皇马15冠 · 米兰7冠 · 利物浦6冠 · 拜仁6冠 · 巴萨5冠